Foto: Xinhua
Resultados de la quinta jornada del torneo Apertura-2013 del fútbol mexicano, a disputarse entre viernes y domingo:
Viernes:
Querétaro 1 Esteban Paredes (26)
Chiapas 1 Carlos Ochoa (90+2 penalti)
Tijuana 2 Fidel Martínez (9), Raúl Enríquez (58)
Pumas 0
Sábado:
Cruz Azul -
Guadalajara -
Tigres -
Monterrey -
Atlante -
América -
León -
Morelia -
Atlas -
Pachuca -
- Domingo:
Toluca -
Santos -
Puebla -
Veracruz -
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Veracruz 10 4 3 1 0 11 6
2. Morelia 9 4 3 0 1 10 7
3. León 8 4 2 2 0 5 3
4. Santos* 7 3 2 1 0 6 3
5. Chiapas 7 5 1 4 0 9 7
6. Tijuana* 7 4 2 1 1 6 5
7. Pachuca 7 4 2 1 1 4 3
8. Toluca 5 4 1 2 1 5 5
9. Querétaro 5 5 1 2 2 8 9
10. América** 4 2 1 1 0 4 1
11. Cruz Azul 4 4 1 1 2 6 7
12. Guadalajara* 4 3 1 1 1 2 3
13. Tigres* 3 3 1 0 2 4 4
14. Monterrey 3 4 0 3 1 5 6
15. Puebla 3 4 0 3 1 5 7
16. Atlas 2 4 0 2 2 5 9
17. Pumas 2 5 0 2 3 1 9
18. Atlante 1 4 0 1 3 3 7
*Tienen un partido pendiente.